A companhia Total Linhas Aéreas divulgou um novo procedimento para que os aeronautas de companhias congêneres façam a solicitação para uso do Passe Livre.
O passe deverá ser solicitado para o e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo., das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.
No e-mail, deverão constar as informações: Anac, companhia, trecho, CMA válido e telefone para contato.
Devido à limitação de espaço na cabine e na área adjacente à porta dianteira da aeronave, a bagagem do tripulante extra estará limitada a 1 (uma) mala (padrão tripulante) e mais 1 (uma) bagagem de mão padrão bolsa ou mochila.
Veja abaixo tabela com a malha vigente da Total:
Nº VOO | DEP | ORIGEM | DESTINO | ARR | FREQUÊNCIA |
5678 | 23:20 | POA | GRU | 01:00 | 2 3 4 5 6 |
5679 | 03:50 | GRU | POA | 05:30 | 3 4 5 6 S |
5680 | 22:30 | FLN | CWB | 23:10 | 2 3 4 5 6 |
5680 | 00:00 | CWB | GRU | 01:00 | 2 3 4 5 6 |
5681 | 04:00 | GRU | CWB | 05:00 | 3 4 5 6 S |
5681 | 05:40 | CWB | FLN | 06:20 | 3 4 5 6 S |
5682 | 22:45 | VIX | GRU | 00:15 | 2 3 4 5 6 |
5683 | 02:00 | GRU | GIG | 03:00 | 3 4 5 6 S |
5683 | 04:20 | GIG | VIX | 05:30 | 3 4 5 6 7 |
Clique aqui para ver as regras e condições de todas as companhias: http://www.aeronautas.org.br/